g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
06 | 51 | 12 | 54 | |
07 | 47 | 52 | 19 | |
08 | 46 | 53 | 19 | |
09 | 46 | 53 | 19 | |
10 | 46 | 54 | 19 | |
11 | 46 | 54 | 20 | |
12 | 46 | 54 | 20 | |
13 | 47K | 53 | 20 | |
14 | 47 | 53 | 20 | |
15 | 47 | 53 | 20 | |
16 | 46 | 52 | 20 | |
17 | 46 | 52 | 19 | |
18 | 30 | 52 | 19 | |
19 | 29 | 52 | 19 | |
20 | 49 | 52 | 19 | |
21 | 03 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01